Перевозки Москва-Санкт-Петербург и обратно.
Красным в таблице обозначена самая дорогая цена на услугу, зеленым – самая дешевая.
Посмотрите на зеленый столбик «Версты» и скорее звоните нам, чтобы сэкономить и получить груз за одну ночь!
Виды услуг | Направление | «Деловые линии» | «ПЭК» | «Байкал-сервис» | Возовоз | Versta |
Межтерминальная перевозка, 10кг/0,1м³ | МСК-СПБ | 440 | 463 | 432 | 401 | 350 |
МСК-СПБ | 420 | 463 | 432 | 410 | 350 | |
Межтерминальная перевозка, 100кг/0,5м³ | МСК-СПБ | 1130 | 973 | 1069 | 931 | 696 |
МСК-СПБ | 1065 | 961 | 1014 | 921 | 696 | |
Межтерминальная перевозка, 250кг/1м³ | МСК-СПБ | 2180 | 1922 | 2046 | 1851 | 1450 |
МСК-СПБ | 2080 | 1897 | 1992 | 1831 | 1450 | |
Межтерминальная перевозка, 500кг/1м³ | МСК-СПБ | 4100 | 3745 | 3900 | 3601 | 2900 |
МСК-СПБ | 3850 | 3695 | 3780 | 3551 | 2900 | |
Доставка/забор груза, 10кг/0,1м³ | МСК | 430 | 415 | 456 | 460 | 600 |
СПБ | 470 | 415 | 552 | 410 | 600 | |
Доставка/забор груза, 100кг/0,5м³ | МСК | 1313 | 825 | 792 | 910 | 800 |
СПБ | 1250 | 765 | 756 | 790 | 750 | |
Доставка/забор груза, 250кг/1м³ | МСК | 1588 | 985 | 948 | 940 | 800 |
СПБ | 1400 | 825 | 900 | 800 | 750 | |
Доставка/забор груза, 500кг/1м³ | МСК | 2163 | 1370 | 1314 | 1300 | 800 |
СПБ | 1950 | 1040 | 1248 | 1090 | 750 |
*В таблице приведены данные калькуляторов официальных сайтов по состоянию на 07.05.2020.